Hauv tsab xov xwm dhau los, peb tau qhia txog cov qauv zoo ntawm ob - txheej asymmetric sintered hlau lim. Cov kab lus no yuav txuas ntxiv mus tshawb txog qhov zoo ntawm ob - txheej asymmetric sintered hlau lim piv rau cov lim homogeneous sintered hlau:
II. Kev Ua Haujlwm Leap: Kev Sib Piv Ntawm Tsib Qhov Zoo Tshaj Plaws
Kev tsim kho tshiab hauv cov qauv asymmetric txhais ncaj qha mus rau hauv ntau qhov kev ua tau zoo ntawm kev ua tau zoo.
| Sib piv Dimension | Tsoos Homogeneous Sintered Lim | Muab ob npaug rau- Txheej Asymmetric Sintered Hlau Membrane Lim | Advantage Analysis |
| Filtration Accuracy vs. Flux | High precision thiab high flux yog contradictory. Cov neeg raug siab dua yuav tsum muaj cov hmoov zoo dua, inevitably ua rau qis porosity thiab ua kom pom tseeb ntawm cov dej tsis kam. | Tib lub sijhawm ua tiav qhov raug siab thiab siab flux. Cov txheej nyias nyias, cov txheej txheem membrane tswj cov khoom khaws cia, thaum lub macro-txheej txheej txhawb nqa muaj qhov tsis txaus txaus, ua kom cov dej ntws tawm. | Ua txhaum qhov "qhov tseeb-flux" kev lag luam- tawm ntawm txoj cai. Flux tuaj yeem ua tau ob peb zaug siab dua ntawm tib qib raug. |
| Dirt Holding Capacity vs. Siab poob | Cov kab mob nkag mus tob heev, thaiv cov dej ntws tau zoo, ua rau muaj qhov pib poob siab heev uas nce sai sai. Cov av muaj peev xwm tuav tau zoo yog txwv. | Cov kab mob sib kis ua ib lub ncuav mog qab zib rau ntawm qhov chaw. Feem ntau ntawm cov loj - txheej txheej pore txhawb tseem qhib, ua rau qis qis qis qis qis thiab qis qis qis nce. Cov av tuav lub peev xwm ua tau zoo dua qub. | Kev pabcuam ntev dua, txo qhov hloov pauv lossis tu zaus. |
| Ntxuav & Regeneration Performance | Cov kab mob sib sib zog nqus yog qhov nyuaj heev los tshem tawm los ntawm rov qab -pulsing lossis rov qab ntxuav. Kev ua haujlwm rov qab tau qis, ua rau lub neej ua haujlwm luv dua. | Zoo heev regeneration muaj peev xwm. Lub ncuav mog qab zib saum npoo yog yooj yim dislodged los ntawm thim rov qab ntws. Nws tuaj yeem tiv taus siab - zaus, siab - siab rov qab (piv txwv li, mus txog 3MPa rov qab-pulse siab), nrog rau kev ua haujlwm siab heev. | Reusable heev, ua rau txo tag nrho cov nqi lifecycle. |
| Mechanical Strength & Stability | Uniform zog. Txawm li cas los xij, thaum cov hmoov zoo heev siv thoob plaws kom ua tiav qhov tseeb, toughness thiab cuam tshuam kuj yuav txo. | Optimized mechanical zog. Cov txheej txheem txhawb nqa muaj zog txhua yam muaj zog heev (compressive zog mus txog kaum tawm MPa) thiab tiv thaiv kev cuam tshuam thiab cyclic loading, tiv thaiv cov mos precision membrane txheej. | Tsim nyog rau cov xwm txheej hnyav uas muaj kev sib txawv siab, siab khiav ceev, thiab siab los yog cov neeg kho tshuab kev co. |
| Tsim nyog rau cov xwm txheej hnyav | Haum rau cov ntawv thov nrog cov txheej txheem kom raug, tsis muaj paug paug, thiab tu tsis tu ncua. | Tsim tshwj xeeb rau cov xwm txheej huab cua: cov ntsiab lus siab khov, siab viscosity media, nquag rov qab mus, kub siab thiab siab (tiv taus kub tshaj 450 degree). | Nthuav daim ntawv thov ciam teb ntawm sintered hlau lim rau cov txheej txheem nyuaj tshaj plaws. |
Piv txwv Kev Ua Haujlwm Tshwj Xeeb (raws li tus neeg sawv cev YG-TTT-SC series asymmetric lim):
| Lim Qib | Permeability m³ / (m²·h·kPa) | Compressive zog (MPa) | Ntsiab Feature |
| YG-TTT-SC-1 (Qhov Ntsuas Ntsuas ~ 3.2μm) | 75 | 3 | High Flux, Siab zog |
| YG-TTT-SC-05 (Qhov Ntsuas Ntsuas ~ 2.0μm) | 60 | 3 | Zoo permeability txawm nyob rau hauv high precision |
| Nco tseg: Cov permeability coefficient ntawm ib txwm homogeneous lim nyob rau hauv tib qhov tseeb ntau yam yog feem ntau qis dua cov nqi no. | |||
Nyob rau hauv tsab xov xwm tom ntej, peb yuav tshawb nrhiav yuav ua li cas xaiv sintered hlau lim.




